4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Stejskal Aleš (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 12 | 12 | 25,000 | 25,000 | 68 | 68 |
2. 8.10. | V | Dobrovolný Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 0 | 2 | 161 | 461 | 12 | 24 | 13,417 | 19,208 | 37 | 68 |
3. 15.10. | D | Jediňák Stanislav (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 2 | 4 | 300 | 761 | 11 | 35 | 27,273 | 21,743 | 110 | 110 |
4. 22.10. | V | Egermajer Jan (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 6 | 249 | 1010 | 20 | 55 | 12,450 | 18,364 | 51 | 110 |
5. 29.10. | D | Felgr Miroslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 2 | 8 | 300 | 1310 | 16 | 71 | 18,750 | 18,451 | 53 | 110 |
6. 5.11. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 8 | 189 | 1499 | 7 | 78 | 27,000 | 19,218 | 63 | 110 |
7. 12.11. | D | Goda Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 10 | 300 | 1799 | 16 | 94 | 18,750 | 19,138 | 85 | 110 |
8. 19.11. | V | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 12 | 300 | 2099 | 9 | 103 | 33,333 | 20,379 | 91 | 110 |
10. 3.12. | D | Kříž Antonín (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 14 | 300 | 2399 | 13 | 116 | 23,077 | 20,681 | 111 | 111 |
11. 7.1. | V | Vencl Jaromír (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 14 | 195 | 2594 | 16 | 132 | 12,188 | 19,652 | 40 | 111 |
12. 14.1. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 16 | 300 | 2894 | 18 | 150 | 16,667 | 19,293 | 49 | 111 |
13. 21.1. | D | Kupka Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 18 | 300 | 3194 | 17 | 167 | 17,647 | 19,126 | 64 | 111 |
14. 28.1. | V | Novotný Petr (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 0 | 18 | 236 | 3430 | 17 | 184 | 13,882 | 18,641 | 56 | 111 |
15. 4.2. | D | Rulík Kamil (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 20 | 300 | 3730 | 16 | 200 | 18,750 | 18,650 | 63 | 111 |
16. 11.2. | V | Felgr Miroslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 2 | 22 | 300 | 4030 | 17 | 217 | 17,647 | 18,571 | 37 | 111 |
17. 18.2. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 24 | 300 | 4330 | 7 | 224 | 42,857 | 19,330 | 88 | 111 |
18. 25.2. | V | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 24 | 291 | 4621 | 16 | 240 | 18,188 | 19,254 | 41 | 111 |
19. 4.3. | D | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 1 | 25 | 300 | 4921 | 13 | 253 | 23,077 | 19,451 | 87 | 111 |
21. 18.3. | V | Kříž Antonín (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 1 | 26 | 300 | 5221 | 10 | 263 | 30,000 | 19,852 | 109 | 111 |
22. 25.3. | D | Deršák Pavel (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 26 | 162 | 5383 | 10 | 273 | 16,200 | 19,718 | 73 | 111 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |