Krušky (NOVÝ BOR)-180 - Volno | ? |
Mělník "A" (VARNSDORF)-160 - Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Šabata Petr | - | Klimeš Bořík | 2:0 | 300:224 | 9:9 | 81:69 |
4 | Katzer Dan | - | Hašlar Jaroslav | 0:2 | 245:300 | 13:13 | 44:59 |
4 | Piontek Josef | - | Stedile Vladimír | 2:0 | 300:215 | 13:13 | 51:53 |
Ajeto "B" (Nový Bor)-210 - Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Růžička Jiří | - | Horák Pavel | 2:0 | 235:200 | 25:25 | 45:29 |
4 | Novotný Petr. | - | Smržík Jakub | 2:0 | 300:261 | 23:23 | 56:59 |
4 | Lemfeld Josef | - | Píša Ivan | 2:0 | 296:273 | 25:25 | 100:33 |
U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210 - Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Joska Karel | - | Belák Miroslav | 2:0 | 231:134 | 25:25 | 29:29 |
4 | Fenyk Pavel | - | Borek Miroslav | 2:0 | 294:247 | 25:25 | 44:46 |
4 | Vítek Miroslav | - | Belák Bedřich | 0:2 | 211:285 | 25:25 | 33:82 |
Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210 - Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Švarc Luboš | - | Skalický Ondřej | 0:2 | 68:300 | 4:4 | 63:156 |
4 | Švarc Radovan | - | Karlík Jan | 0:2 | 127:300 | 20:20 | 39:64 |
4 | Luxík Martin | - | Kupka Tomáš | 2:0 | 298:256 | 25:25 | 73:85 |
U Mlejna (Radvanec)-180 - U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Krstiňák František | - | Kadlec František | 2:0 | 300:268 | 24:24 | 47:42 |
4 | Vyskočil Josef | - | Benda Martin | 2:0 | 218:178 | 25:25 | 31:35 |
4 | Černý Miloslav | - | Plicka Zdeněk | 2:0 | 300:89 | 8:8 | 88:37 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |