4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
3. 25.10. | V | Katzer Dan (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 2 | 300 | 300 | 13 | 13 | 23,077 | 23,077 | 59 | 59 |
5. 8.11. | V | Vítek Miroslav (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 2 | 4 | 300 | 600 | 18 | 31 | 16,667 | 19,355 | 75 | 75 |
6. 15.11. | D | Vencl Jaromír (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 6 | 300 | 900 | 10 | 41 | 30,000 | 21,951 | 130 | 130 |
7. 22.11. | V | Černý Miloslav (U Mlejna (Radvanec)-180) | 0 | 6 | 247 | 1147 | 8 | 49 | 30,875 | 23,408 | 78 | 130 |
8. 29.11. | D | Kadlec František (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 8 | 300 | 1447 | 14 | 63 | 21,429 | 22,968 | 71 | 130 |
9. 6.12. | V | Dobrovolný Tomáš (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 2 | 10 | 300 | 1747 | 23 | 86 | 13,043 | 20,314 | 76 | 130 |
13. 17.1. | V | Egermajer Jan (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 2 | 12 | 300 | 2047 | 3 | 89 | 100,000 | 23,000 | 233 | 233 |
14. 24.1. | D | Šabata Petr (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 14 | 300 | 2347 | 22 | 111 | 13,636 | 21,144 | 59 | 233 |
15. 31.1. | V | Novotný Petr. (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 1 | 15 | 300 | 2647 | 19 | 130 | 15,789 | 20,362 | 83 | 233 |
16. 7.2. | D | Joska Karel (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 2 | 17 | 300 | 2947 | 10 | 140 | 30,000 | 21,050 | 95 | 233 |
17. 14.2. | V | Kočemba Luboš (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 17 | 169 | 3116 | 11 | 151 | 15,364 | 20,636 | 36 | 233 |
18. 21.2. | D | Krstiňák František (U Mlejna (Radvanec)-180) | 2 | 19 | 300 | 3416 | 9 | 160 | 33,333 | 21,350 | 72 | 233 |
19. 28.2. | V | Kadlec František (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 19 | 253 | 3669 | 25 | 185 | 10,120 | 19,832 | 55 | 233 |
20. 7.3. | D | Skalický Ondřej (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 2 | 21 | 300 | 3969 | 10 | 195 | 30,000 | 20,354 | 105 | 233 |
21. 14.3. | V | Belák Bedřich (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 0 | 21 | 236 | 4205 | 17 | 212 | 13,882 | 19,835 | 43 | 233 |
22. 21.3. | D | Smržík Jakub (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 2 | 23 | 300 | 4505 | 14 | 226 | 21,429 | 19,934 | 109 | 233 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |