4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 11.10. | V | Šabata Petr (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 0 | 0 | 132 | 132 | 7 | 7 | 18,857 | 18,857 | 35 | 35 |
2. 18.10. | D | Růžička Jiří (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 2 | 300 | 432 | 22 | 29 | 13,636 | 14,897 | 36 | 36 |
3. 25.10. | V | Fenyk Pavel (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 0 | 2 | 247 | 679 | 25 | 54 | 9,880 | 12,574 | 46 | 46 |
4. 1.11. | D | Švarc Radovan (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 2 | 256 | 935 | 20 | 74 | 12,800 | 12,635 | 41 | 46 |
7. 22.11. | V | Dobrovolný Tomáš (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 0 | 2 | 187 | 1122 | 11 | 85 | 17,000 | 13,200 | 46 | 46 |
9. 6.12. | D | Novotný Petr (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 2 | 4 | 227 | 1349 | 25 | 110 | 9,080 | 12,264 | 39 | 46 |
13. 17.1. | V | Novotný Petr. (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 4 | 80 | 1429 | 15 | 125 | 5,333 | 11,432 | 29 | 46 |
14. 24.1. | D | Krak Václav (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 2 | 6 | 300 | 1729 | 19 | 144 | 15,789 | 12,007 | 66 | 66 |
22. 21.3. | V | Kadeřábek Miroslav (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 0 | 6 | 207 | 1936 | 12 | 156 | 17,250 | 12,410 | 72 | 72 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |