4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 11.10. | D | Kocůr Gabriel (U Mlejna (Radvanec)-180) | 2 | 2 | 300 | 300 | 25 | 25 | 12,000 | 12,000 | 49 | 49 |
2. 18.10. | V | Kadlec František (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 4 | 300 | 600 | 20 | 45 | 15,000 | 13,333 | 52 | 52 |
3. 25.10. | D | Kupka Tomáš (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 2 | 6 | 298 | 898 | 25 | 70 | 11,920 | 12,829 | 73 | 73 |
7. 22.11. | D | Egermajer Jan (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 0 | 6 | 285 | 1183 | 18 | 88 | 15,833 | 13,443 | 63 | 73 |
9. 6.12. | D | Novotný Petr. (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 8 | 300 | 1483 | 22 | 110 | 13,636 | 13,482 | 76 | 76 |
13. 17.1. | D | Benda Martin (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 8 | 219 | 1702 | 25 | 135 | 8,760 | 12,607 | 32 | 76 |
15. 31.1. | D | Košťál Pavel (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 2 | 10 | 290 | 1992 | 25 | 160 | 11,600 | 12,450 | 63 | 76 |
19. 28.2. | D | Jelínek Josef (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 12 | 216 | 2208 | 25 | 185 | 8,640 | 11,935 | 42 | 76 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |