4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 11.10. | V | Vencl Jaromír (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 0 | 212 | 212 | 10 | 10 | 21,200 | 21,200 | 89 | 89 |
3. 25.10. | D | Plicka Zdeněk (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 2 | 300 | 512 | 8 | 18 | 37,500 | 28,444 | 88 | 89 |
4. 1.11. | V | Skalický Ondřej (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 2 | 4 | 300 | 812 | 10 | 28 | 30,000 | 29,000 | 111 | 111 |
5. 8.11. | D | Košťál Pavel (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 2 | 6 | 300 | 1112 | 4 | 32 | 75,000 | 34,750 | 192 | 192 |
6. 15.11. | V | Smržík Jakub (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 2 | 8 | 300 | 1412 | 4 | 36 | 75,000 | 39,222 | 146 | 192 |
7. 22.11. | D | Hašlar Jaroslav (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 10 | 300 | 1712 | 8 | 44 | 37,500 | 38,909 | 82 | 192 |
8. 29.11. | V | Schowald Petr (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 2 | 12 | 300 | 2012 | 10 | 54 | 30,000 | 37,259 | 74 | 192 |
9. 6.12. | D | Jelínek Josef (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 14 | 300 | 2312 | 2 | 56 | 150,000 | 41,286 | 168 | 192 |
10. 13.12. | V | Lemfeld Josef (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 16 | 300 | 2612 | 17 | 73 | 17,647 | 35,781 | 52 | 192 |
11. 3.1. | D | Fenyk Pavel (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 2 | 18 | 300 | 2912 | 4 | 77 | 75,000 | 37,818 | 175 | 192 |
12. 10.1. | D | Kočemba Luboš (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 20 | 300 | 3212 | 4 | 81 | 75,000 | 39,654 | 274 | 274 |
14. 24.1. | V | Koleňák Štefan (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 22 | 300 | 3512 | 13 | 94 | 23,077 | 37,362 | 55 | 274 |
15. 31.1. | D | Skalický Ondřej (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 2 | 24 | 300 | 3812 | 5 | 99 | 60,000 | 38,505 | 107 | 274 |
16. 7.2. | V | Belák Bedřich (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 2 | 26 | 300 | 4112 | 13 | 112 | 23,077 | 36,714 | 74 | 274 |
17. 14.2. | D | Píša Ivan (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 2 | 28 | 300 | 4412 | 8 | 120 | 37,500 | 36,767 | 115 | 274 |
19. 28.2. | D | Šemík Jan (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 2 | 30 | 300 | 4712 | 5 | 125 | 60,000 | 37,696 | 195 | 274 |
20. 7.3. | V | Maixner Pavel (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 32 | 300 | 5012 | 3 | 128 | 100,000 | 39,156 | 247 | 274 |
21. 14.3. | D | Novotný Petr. (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 34 | 300 | 5312 | 11 | 139 | 27,273 | 38,216 | 90 | 274 |
22. 21.3. | V | Joska Karel (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 0 | 34 | 0 | 5312 | - | 139 | - | 38,216 | 0 | 274 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |