4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 18.10. | D | Firsov Karel (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 0 | 0 | 268 | 268 | 25 | 25 | 10,720 | 10,720 | 45 | 45 |
3. 25.10. | V | Růžička Jiří (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 0 | 200 | 468 | 25 | 50 | 8,000 | 9,360 | 29 | 45 |
4. 1.11. | D | Vítek Miroslav (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 0 | 0 | 260 | 728 | 18 | 68 | 14,444 | 10,706 | 67 | 67 |
7. 22.11. | V | Benda Martin (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 0 | 258 | 986 | 25 | 93 | 10,320 | 10,602 | 47 | 67 |
8. 29.11. | D | Karlík Jan (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 2 | 2 | 300 | 1286 | 19 | 112 | 15,789 | 11,482 | 48 | 67 |
11. 3.1. | D | Novák Miroslav (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 4 | 289 | 1575 | 25 | 137 | 11,560 | 11,496 | 41 | 67 |
12. 10.1. | D | Kovačič Josef (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 2 | 6 | 300 | 1875 | 23 | 160 | 13,043 | 11,719 | 61 | 67 |
13. 17.1. | V | Piontek Josef (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 0 | 6 | 141 | 2016 | 11 | 171 | 12,818 | 11,789 | 29 | 67 |
14. 24.1. | D | Růžička Jiří (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 8 | 267 | 2283 | 25 | 196 | 10,680 | 11,648 | 81 | 81 |
15. 31.1. | V | Vítek Miroslav (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 0 | 8 | 241 | 2524 | 25 | 221 | 9,640 | 11,421 | 41 | 81 |
16. 7.2. | D | Švarc Luboš (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 8 | 168 | 2692 | 14 | 235 | 12,000 | 11,455 | 51 | 81 |
17. 14.2. | V | Vyskočil Josef (U Mlejna (Radvanec)-180) | 2 | 10 | 300 | 2992 | 21 | 256 | 14,286 | 11,688 | 73 | 81 |
18. 21.2. | D | Benda Martin (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 1 | 11 | 300 | 3292 | 19 | 275 | 15,789 | 11,971 | 64 | 81 |
19. 28.2. | V | Karlík Jan (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 0 | 11 | 170 | 3462 | 25 | 300 | 6,800 | 11,540 | 39 | 81 |
20. 7.3. | D | Košťál Pavel (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 2 | 13 | 260 | 3722 | 25 | 325 | 10,400 | 11,452 | 31 | 81 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |