U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Svoboda Josef | - | Kuběj Roman | 0:2 | 156:300 | 9:9 | 32:89 |
4 | Vonderka Jiří | - | Husák Vojtěch | 0:2 | 123:300 | 13:13 | 33:67 |
4 | Vonderka Petr | - | Rudinský Lukáš | 2:0 | 300:102 | 19:19 | 115:24 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Havel Petr St. | - | Veselý Lukáš | 2:0 | 300:269 | 13:13 | 80:57 |
4 | Motl Ladislav | - | Šurik Radim | 2:0 | 259:133 | 20:20 | 34:30 |
4 | Jechoutek Martin | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 247:300 | 18:18 | 57:109 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 - U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Nedbal Martin | - | Červenka Jiří | 2:0 | 300:260 | 15:15 | 52:63 |
4 | Liška Petr | - | Strnad Radek | 2:0 | 300:83 | 11:11 | 88:36 |
4 | Skalický Ondra | - | Vorlíček Roman | 2:0 | 300:223 | 10:10 | 79:74 |
Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 - Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Tejnor Jiří | - | Šimonek Jaroslav | 0:2 | 257:291 | 20:20 | 47:69 |
4 | Pařík Tomáš | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 176:300 | 11:11 | 30:95 |
4 | Horký Jiří | - | Tomaga Antonín | 0:2 | 218:300 | 18:18 | 29:66 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |