Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 - U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Pecha Libor | - | Červenka Jiří | 2:0 | 300:76 | 14:14 | 111:24 |
4 | Kuběj Roman | - | Vorlíček Roman | 2:0 | 300:240 | 8:8 | 110:110 |
4 | Husák Vojtěch | - | Nováček Kamil | 2:0 | 196:173 | 20:20 | 25:53 |
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 - Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Sádovský Miroslav | - | Tomaga Antonín | 0:2 | 247:300 | 17:17 | 73:67 |
4 | Horáček Václav | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 227:300 | 13:13 | 69:90 |
4 | Kalai Evžen | - | Franciak Jaroslav | 0:2 | 239:294 | 20:20 | 32:66 |
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 - Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vonderka Jiří | - | Goda Tomáš | 0:2 | 168:300 | 15:15 | 27:78 |
4 | Durgala Martin | - | Pařík Tomáš | 0:2 | 227:300 | 19:19 | 60:93 |
4 | Růženec Oldřich | - | Horký Jiří | 0:2 | 167:300 | 19:19 | 26:48 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 - Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Motl Ladislav | - | Radič Milan | 2:0 | 300:246 | 18:18 | 73:61 |
4 | Jechoutek Martin | - | Skalický Ondra | 0:2 | 242:300 | 11:11 | 72:160 |
4 | Havel Petr St. | - | Liška Petr | 2:0 | 300:173 | 11:11 | 80:60 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |