1. kolo (13.10.2008) | |||
U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | 4:2 |
Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | - | Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | 0:6 |
Bowling Club (VARNSDORF)-210 | - | Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
2. kolo (20.10.2008) | |||
Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | - | Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | 2:4 |
Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | - | Bowling Club (VARNSDORF)-210 | 6:0 |
U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | 4:2 |
3. kolo (27.10.2008) | |||
Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | - | Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | 2:4 |
Bowling Club (VARNSDORF)-210 | - | U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | 6:0 |
Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | 2:4 |
4. kolo (3.11.2008) | |||
Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | - | Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | 4:2 |
U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | 2:4 |
Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | - | Bowling Club (VARNSDORF)-210 | 2:4 |
5. kolo (10.11.2008) | |||
Bowling Club (VARNSDORF)-210 | - | Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | 0:6 |
Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | 4:2 |
Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | - | U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | 4:2 |
6. kolo (17.11.2008) | |||
Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | - | U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | 6:0 |
Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | - | Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Bowling Club (VARNSDORF)-210 | 4:2 |
7. kolo (24.11.2008) | |||
Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | 0:6 |
Bowling Club (VARNSDORF)-210 | - | Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | 2:4 |
Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | - | U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | 0:6 |
8. kolo (1.12.2008) | |||
Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | - | Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Bowling Club (VARNSDORF)-210 | 4:2 |
Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | - | Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | 4:2 |
9. kolo (8.12.2008) | |||
Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | - | Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | 6:0 |
Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | 2:4 |
Bowling Club (VARNSDORF)-210 | - | Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
10. kolo (15.12.2008) | |||
Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | - | Bowling Club (VARNSDORF)-210 | 6:0 |
Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | - | Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | 1:5 |
U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | 0:6 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |