Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 - U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Tomeček Radek | - | Lemfeld Josef | 2:0 | 150:59 | 22:22 | 47:16 |
3 | Míka Martin | - | Žitavský Miloš | 2:0 | 150:35 | 13:13 | 83:9 |
3 | Krupa Vladimír | - | Veselý Lukáš | 2:0 | 71:61 | 25:25 | 12:9 |
Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 - Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Felgr Miloslav | - | Bárta Štěpán | 2:0 | 137:37 | 25:25 | 22:7 |
3 | Král Petr | - | Halama Jaroslav | 2:0 | 149:81 | 25:25 | 18:10 |
3 | Heinrich Josef | - | Novotný Petr | 2:0 | 150:105 | 23:23 | 28:15 |
Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 - Bowling Club (VARNSDORF)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Dohnal Petr | - | Tomaga Antonín | 2:0 | 150:107 | 13:13 | 26:33 |
3 | Černý Milda | - | Zelenka Stanislav | 2:0 | 150:42 | 20:20 | 36:13 |
3 | Růžička Jiří, Igor | - | Šimonek Jaroslav | 0:2 | 44:71 | 25:25 | 10:16 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |