Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 - Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Tomeček Radek | - | Novotný Petr | 2:0 | 150:43 | 11:11 | 57:11 |
3 | Míka Martin | - | Halama Jaroslav | 2:0 | 141:80 | 25:25 | 29:13 |
3 | Krupa Vladimír | - | Otčenášek Jan | 2:0 | 86:45 | 25:25 | 17:11 |
U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 - Bowling Club (VARNSDORF)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Žitavský Miloš | - | Šimonek Jaroslav | 2:0 | 87:53 | 25:25 | 26:5 |
3 | Veselý Lukáš | - | Fučík Jan | 2:0 | 78:54 | 25:25 | 11:15 |
3 | Lemfeld Josef | - | Tomaga Antonín | 0:2 | 143:150 | 25:25 | 26:53 |
Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 - Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Felgr Miloslav | - | Růžička Jiří, Igor | 2:0 | 150:36 | 18:18 | 28:6 |
3 | Heinrich Josef | - | Černý Milda | 2:0 | 150:94 | 18:18 | 31:18 |
3 | Král Petr | - | Dohnal Petr | 0:2 | 48:150 | 5:5 | 15:141 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |