Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 - Bowling Club (VARNSDORF)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Tomeček Radek | - | Tomaga Antonín | 2:0 | 150:111 | 13:13 | 54:31 |
3 | Míka Martin | - | Zelenka Stanislav | 2:0 | 150:138 | 23:23 | 31:37 |
3 | Krupa Vladimír | - | Šimonek Jaroslav | 2:0 | 83:82 | 25:25 | 9:20 |
Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 - Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | 1:5 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Halama Jaroslav | - | Černý Milda | 1:1 | 1:1 | - | - |
3 | Novotný Petr | - | Dohnal Petr | 0:2 | 56:150 | 18:18 | 9:30 |
3 | Otčenášek Jan | - | Růžička Jiří, Igor | 0:2 | 36:38 | 25:25 | 11:8 |
U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 - Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Veselý Lukáš | - | Felgr Miloslav | 0:2 | 61:91 | 25:25 | 22:14 |
3 | Žitavský Miloš | - | Heinrich Josef | 0:2 | 119:123 | 25:25 | 17:21 |
3 | Lemfeld Josef | - | Král Petr | 0:2 | 107:145 | 25:25 | 23:27 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |