U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 - Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Žitavský Miloš | - | Tomeček Radek | 0:2 | 58:150 | 16:16 | 14:43 |
3 | Lemfeld Josef | - | Míka Martin | 2:0 | 139:66 | 25:25 | 27:20 |
3 | Veselý Lukáš | - | Krupa Vladimír | 2:0 | 125:70 | 25:25 | 22:10 |
Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 - Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Novotný Petr | - | Heinrich Josef | 0:2 | 65:120 | 25:25 | 11:21 |
3 | Bárta Štěpán | - | Felgr Miloslav | 0:2 | 28:105 | 25:25 | 4:16 |
3 | Halama Jaroslav | - | Kučera Jiří | 0:2 | 25:61 | 25:25 | 4:12 |
Bowling Club (VARNSDORF)-210 - Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Šimonek Jaroslav | - | Růžička Jiří, Igor | 0:2 | 48:54 | 25:25 | 8:20 |
3 | Fučík Jan | - | Černý Milda | 0:2 | 48:85 | 25:25 | 8:15 |
3 | Zelenka Stanislav | - | Dohnal Petr | 0:2 | 110:150 | 19:19 | 22:40 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |