1. kolo (13.10.2008) | |||
Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | 6:0 |
Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | - | Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | 4:2 |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | 2:4 |
Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 4:2 |
2. kolo (20.10.2008) | |||
Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | - | Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | 4:2 |
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 2:4 |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | - | Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | 0:6 |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | 2:4 |
3. kolo (27.10.2008) | |||
Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | 6:0 |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | 4:2 |
Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | - | Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | 4:2 |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | 0:6 |
4. kolo (3.11.2008) | |||
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 4:2 |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | - | Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | 4:2 |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 2:4 |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | - | Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | 4:2 |
5. kolo (10.11.2008) | |||
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | 2:4 |
Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | 4:2 |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | 4:2 |
Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | - | Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | 6:0 |
6. kolo (17.11.2008) | |||
U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | - | Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | 0:6 |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 2:4 |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | - | Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | 6:0 |
Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 4:2 |
7. kolo (24.11.2008) | |||
Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | - | Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | 4:2 |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | 2:4 |
Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | 6:0 |
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | 6:0 |
8. kolo (1.12.2008) | |||
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | - | Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | 4:2 |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | - | Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | 2:4 |
Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 2:4 |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | 2:4 |
9. kolo (8.12.2008) | |||
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 2:4 |
Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | - | Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | 4:2 |
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | 2:4 |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | 0:6 |
10. kolo (15.12.2008) | |||
U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | 0:6 |
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | - | Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | 2:4 |
Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 2:4 |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | 6:0 |
11. kolo (5.1.2009) | |||
Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | - | Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | 2:4 |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | 4:2 |
Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | 6:0 |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | 4:2 |
12. kolo (12.1.2009) | |||
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | - | Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | 4:2 |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 2:4 |
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | - | Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | 2:4 |
Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 6:0 |
13. kolo (19.1.2009) | |||
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | 6:0 |
Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | 2:4 |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | 4:2 |
Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | 4:2 |
14. kolo (26.1.2009) | |||
Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 2:4 |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | - | Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | 6:0 |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 0:6 |
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | - | Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | 2:4 |
15. kolo (2.2.2009) | |||
Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | 6:0 |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | 2:4 |
Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | 0:6 |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | 3:3 |
16. kolo (9.2.2009) | |||
Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | - | Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | 4:2 |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 4:2 |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | - | Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | 6:0 |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | - | Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | 0:6 |
17. kolo (16.2.2009) | |||
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | 4:2 |
Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | 4:2 |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | 2:4 |
Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 4:2 |
18. kolo (23.2.2009) | |||
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 0:6 |
Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | - | Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | 2:4 |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | - | Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | 6:0 |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | 4:2 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |