Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 - Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Stejskal Petr | - | Schöwald Petr | 0:2 | 154:300 | 30:30 | 24:64 |
4 | Borek Bohumil | - | Kristiňák František | 2:0 | 300:199 | 19:19 | 50:64 |
4 | Piller Miloslav | - | Kadeřábek Miroslav | 2:0 | 209:185 | 30:30 | 30:22 |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 - Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Jísl Václav | - | Švejda Jan | 2:0 | 300:231 | 26:26 | 38:36 |
4 | Dobrovolný Luboš | - | Hašlar Jaroslav | 0:2 | 249:300 | 22:22 | 34:75 |
4 | Kupka Pavel | - | Baran Jan | 0:2 | 233:250 | 30:30 | 34:37 |
Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 - Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Švarc Luboš | - | Sádovský Miroslav | 2:0 | 300:126 | 19:19 | 50:35 |
4 | Vencl Jaromír | - | Sedlák Pavel | 2:0 | 300:41 | 14:14 | 70:15 |
4 | Doleček Josef | - | Oplištil Břetislav | 2:0 | 236:157 | 30:30 | 43:33 |
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 - U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Novotný Petr | - | Hošek Josef | 2:0 | 229:126 | 30:30 | 30:16 |
4 | Čurgali Ladislav | - | Marcín Vlasta | 2:0 | 210:174 | 30:30 | 27:37 |
4 | Smržík Jakub | - | Babický Petr | 2:0 | 300:69 | 16:16 | 71:22 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |