Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 - Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Zajíc Zdeněk | - | Fenyk Pavel | 0:2 | 238:300 | 24:24 | 44:66 |
4 | Dobrovolný Luboš | - | Vítek Miroslav | 2:0 | 300:245 | 23:23 | 51:35 |
4 | Jísl Václav | - | Skalický Mojmír | 0:2 | 179:300 | 14:14 | 34:78 |
Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 - Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Doleček Josef | - | Kadeřábek Miroslav | 0:2 | 207:285 | 30:30 | 44:30 |
4 | Švarc Luboš | - | Schöwald Petr | 2:0 | 300:156 | 20:20 | 37:60 |
4 | Vencl Jaromír | - | Kristiňák František | 2:0 | 300:201 | 22:22 | 46:37 |
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 - Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Smržík Jakub | - | Hašlar Jaroslav | 0:2 | 83:300 | 16:16 | 25:59 |
4 | Píša Ivan | - | Stedile Vladimír | 0:2 | 252:300 | 27:27 | 41:39 |
4 | Palinkáš Radovan | - | Baran Jan | 2:0 | 300:212 | 19:19 | 61:37 |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 - Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Hošek Josef | - | Horáček Václav | 0:2 | 228:300 | 27:27 | 35:75 |
4 | Marcín Vlasta | - | Sedlák Pavel | 0:2 | 145:300 | 23:23 | 31:65 |
4 | Campírek Tomáš | - | Sádovský Miroslav | 0:2 | 247:300 | 26:26 | 38:92 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |