Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 - Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Javůrek Lubomír | - | Skalický Mojmír | 0:2 | 256:300 | 23:23 | 50:74 |
4 | Baran Jan | - | Krak Václav | 0:2 | 271:286 | 30:30 | 36:55 |
4 | Hašlar Jaroslav | - | Vítek Miroslav | 2:0 | 300:163 | 21:21 | 73:42 |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 - Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Oplištil Břetislav | - | Adam Josef | 2:0 | 224:134 | 30:30 | 47:24 |
4 | Sedlák Pavel | - | Stejskal Petr | 2:0 | 300:161 | 21:21 | 54:36 |
4 | Horáček Václav | - | Borek Bohumil | 2:0 | 300:122 | 17:17 | 70:44 |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE)-stůl-190 - Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Nováček Jan | - | Kupka Pavel | 0:2 | 152:300 | 28:28 | 30:30 |
4 | Hošek Josef | - | Dobrovolný Luboš | 0:2 | 285:300 | 27:27 | 30:30 |
4 | Tejml Bohumil | - | Jísl Václav | 0:2 | 233:300 | 24:24 | 30:30 |
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 - Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Horák Pavel | - | Doleček Josef | 0:2 | 233:243 | 30:30 | 41:39 |
4 | Palinkáš Radovan | - | Vencl Jaromír | 0:2 | 245:300 | 15:15 | 56:57 |
4 | Smržík Jakub | - | Švarc Luboš | 2:0 | 300:265 | 21:21 | 54:57 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |