Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210 - Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Sedlák Pavel | - | Novotný Petr | 2:0 | 300:140 | 21:21 | 65:30 |
4 | Eichler Josef | - | Čurgali Ladislav | 0:2 | 113:141 | 30:30 | 24:24 |
4 | Sádovský Miroslav | - | Horák Pavel | 2:0 | 270:189 | 30:30 | 35:30 |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-stůl-210 - Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-stůl- 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Hašlar Jaroslav | - | Vencl Jaromír | 0:2 | 141:300 | 13:13 | 44:64 |
4 | Javůrek Lubomír | - | Švarc Luboš | 0:2 | 195:300 | 13:13 | 48:75 |
4 | Baran Jan | - | Šustr Jiří | 2:0 | 221:139 | 30:30 | 33:16 |
Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180 - Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kristiňák František | - | Jísl Václav | 0:2 | 287:300 | 13:13 | 103:13 |
4 | Kadeřábek Miroslav | - | Zajíc Zdeněk | 2:0 | 300:58 | 8:8 | 118:28 |
4 | Ducháč Vladimír | - | Kupka Pavel | 0:2 | 196:259 | 30:30 | 20:38 |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)-stůl-210 - Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vítek Miroslav | - | Borek Bohumil | 2:0 | 300:231 | 19:19 | 63:59 |
4 | Krak Václav | - | Stejskal Petr | 0:2 | 141:300 | 19:19 | 24:51 |
4 | Fenyk Pavel | - | Piller Miloslav | 0:2 | 261:300 | 28:28 | 49:37 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |