U Pepíčka (SKALICE U ČL) - Český Lev "B" (MIMOŇ) | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Štercl Milan | - | Urban Ivo | 0:2 | 237:300 | 22:22 | 26:39 |
4 | Šavel Rudolf | - | Jechoutek Martin | 2:0 | 300:215 | 12:12 | 80:99 |
4 | Bradáč Václav | - | Motl Ladislav | 2:0 | 300:209 | 5:5 | 104:93 |
Skleník (ČESKÁ LÍPA) - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Koleňák Štefan | - | Matoušek Martin | 2:0 | 300:251 | 37:37 | 37:41 |
4 | Rolenc Miloslav | - | Kraus Petr | 0:2 | 227:300 | 39:39 | 27:24 |
4 | Frýdek Ladislav | - | Pecha Libor | 0:2 | 92:300 | 9:9 | 31:124 |
U Kocoura (ŽIZNÍKOV) - U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Švejda Jan | - | Myška Petr | 2:0 | 300:284 | 23:23 | 88:82 |
4 | Javůrek Lubomír | - | Pražák David | 2:0 | 300:146 | 23:23 | 61:35 |
4 | Fetter Josef | - | Košnar Zbyněk | 2:0 | 300:202 | 27:27 | 69:40 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) - U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Svoboda Dušan | - | Růženec Oldřich | 0:2 | 141:300 | 18:18 | 34:75 |
4 | Šandor Stanislav | - | Šmirkl Josef | 2:0 | 300:266 | 22:22 | 45:65 |
4 | Nedbal Martin | - | Durgala Martin | 0:2 | 288:300 | 19:19 | 63:90 |
U Karla (ZÁKUPY) - Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Pavelka Karel | - | Krak Václav | 0:2 | 78:300 | 6:6 | 44:75 |
4 | Adamec J. | - | Fenyk Pavel | 0:2 | 259:300 | 22:22 | 43:50 |
4 | Bakeš František | - | Rybín Josef | 2:0 | 300:64 | 11:11 | 69:32 |
Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) - Husky (MAŘENICE) | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Myška Zdeněk | - | Tlustý Petr | 2:0 | 300:0 | - | - |
4 | Desenský Jiří | - | Pokorný Jiří | 2:0 | 300:0 | - | - |
4 | Cihlář František | - | Nosek Pavel | 2:0 | 300:0 | - | - |
Mělník (VARNSDORF) - U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Katzer Daniel | - | Vaník Jan, ml. | 2:0 | 300:299 | 13:13 | 95:48 |
4 | Piontek Josef | - | Vaník Jan, st. | 2:0 | 300:260 | 14:14 | 59:50 |
4 | Smuž Karel | - | Hodač Petr | 0:2 | 260:300 | 28:28 | 43:41 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |