Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210 - Volno | ? |
U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190 - Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kadlec František | - | Janus xxx | 2:0 | 300:247 | 18:18 | 72:36 |
4 | Benda Martin | - | Baran Jan | 0:2 | 188:300 | 24:24 | 43:41 |
4 | Huňát Jiří | - | Klimeš Bořík | 0:2 | 249:300 | 19:19 | 55:61 |
Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210 - Mělník "A" (VARNSDORF)-160 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kadeřébek Miroslav | - | Piontek Josef | 0:2 | 151:300 | 23:23 | 40:63 |
4 | Semík Jan | - | Katzer Daniel | 2:0 | 300:154 | 16:16 | 89:67 |
4 | Rulík Kamil | - | Jelínek Josef | 2:0 | 300:123 | 16:16 | 45:23 |
Rafani (Rybniště)-190 - Ajeto "B" (Nový Bor)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Devátý Tomáš | - | Jediňák Stanislav | 2:0 | 292:269 | 25:25 | 43:39 |
4 | Bartoň Jaroslav | - | Novotný Petr | 0:2 | 193:300 | 12:12 | 38:70 |
4 | Chládek Pavel | - | Dohnal Petr | 0:2 | 177:300 | 14:14 | 52:81 |
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190 - U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Smržík Jakub | - | Mraček Jiří | 2:0 | 300:217 | 11:11 | 98:80 |
4 | Horák Pavel | - | Vítek Miroslav | 2:0 | 283:267 | 25:25 | 44:46 |
4 | Píša Ivan | - | Fenyk Pavel | 0:2 | 175:295 | 25:25 | 46:76 |
Sport Bar "B" (Nový Bor)-210 - Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kocůr Gabriel | - | Daniel Jan | 0:2 | 148:248 | 20:20 | 33:34 |
4 | Hubený Ladislav | - | Daniel Eduard | 0:2 | 249:300 | 10:10 | 90:148 |
4 | Kristiňák František | - | Rentgen Petr | 2:0 | 281:142 | 20:20 | 36:23 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |