4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 24.10. | V | Krak Václav (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 22 | 22 | 13,636 | 13,636 | 52 | 52 |
2. 31.10. | D | Rentgen Petr (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 4 | 300 | 600 | 21 | 43 | 14,286 | 13,953 | 93 | 93 |
3. 7.11. | V | Kristiňák František (Sport Bar "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 6 | 274 | 874 | 25 | 68 | 10,960 | 12,853 | 34 | 93 |
4. 14.11. | D | Smržík Jakub (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 0 | 6 | 249 | 1123 | 22 | 90 | 11,318 | 12,478 | 62 | 93 |
5. 21.11. | V | Bartoň Jaroslav (Rafani (Rybniště)-190) | 2 | 8 | 300 | 1423 | 21 | 111 | 14,286 | 12,820 | 50 | 93 |
7. 5.12. | D | Huňát Jiří (U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 10 | 300 | 1723 | 15 | 126 | 20,000 | 13,675 | 72 | 93 |
8. 12.12. | V | Belák Miroslav (Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210) | 0 | 10 | 268 | 1991 | 18 | 144 | 14,889 | 13,826 | 37 | 93 |
9. 9.1. | D | Klimeš Bořík (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 12 | 300 | 2291 | 21 | 165 | 14,286 | 13,885 | 60 | 93 |
10. 16.1. | V | Jelínek Josef (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 14 | 300 | 2591 | 9 | 174 | 33,333 | 14,891 | 110 | 110 |
11. 23.1. | D | Novotný Petr (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 1 | 15 | 300 | 2891 | 16 | 190 | 18,750 | 15,216 | 72 | 110 |
12. 30.1. | D | Fenyk Pavel (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 2 | 17 | 300 | 3191 | 23 | 213 | 13,043 | 14,981 | 66 | 110 |
13. 6.2. | V | Rentgen Petr (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 17 | 241 | 3432 | 20 | 233 | 12,050 | 14,730 | 83 | 110 |
14. 13.2. | D | Kristiňák František (Sport Bar "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 19 | 300 | 3732 | 21 | 254 | 14,286 | 14,693 | 98 | 110 |
15. 20.2. | V | Novotný Petr. (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 2 | 21 | 300 | 4032 | 8 | 262 | 37,500 | 15,389 | 101 | 110 |
16. 27.2. | D | Hynek Zdeněk (Rafani (Rybniště)-190) | 2 | 23 | 300 | 4332 | 14 | 276 | 21,429 | 15,696 | 64 | 110 |
18. 12.3. | V | Huňát Jiří (U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 25 | 300 | 4632 | 15 | 291 | 20,000 | 15,918 | 79 | 110 |
19. 19.3. | D | Belák Miroslav (Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210) | 2 | 27 | 300 | 4932 | 22 | 313 | 13,636 | 15,757 | 108 | 110 |
20. 26.3. | V | Klimeš Bořík (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 29 | 300 | 5232 | 21 | 334 | 14,286 | 15,665 | 60 | 110 |
21. 2.4. | D | Jelínek Josef (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 31 | 300 | 5532 | 16 | 350 | 18,750 | 15,806 | 45 | 110 |
22. 9.4. | V | Novotný Petr (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 33 | 300 | 5832 | 18 | 368 | 16,667 | 15,848 | 59 | 110 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |