4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 31.10. | D | Daniel Eduard (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 0 | 179 | 179 | 9 | 9 | 19,889 | 19,889 | 55 | 55 |
3. 7.11. | V | Vyskočil Josef (Sport Bar "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 2 | 300 | 479 | 16 | 25 | 18,750 | 19,160 | 65 | 65 |
4. 14.11. | D | Novotný Petr. (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 2 | 4 | 300 | 779 | 9 | 34 | 33,333 | 22,912 | 130 | 130 |
5. 21.11. | V | Chládek Pavel (Rafani (Rybniště)-190) | 2 | 6 | 300 | 1079 | 5 | 39 | 60,000 | 27,667 | 163 | 163 |
7. 5.12. | D | Kadlec František (U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 8 | 300 | 1379 | 6 | 45 | 50,000 | 30,644 | 119 | 163 |
8. 12.12. | V | Borek Miroslav (Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210) | 2 | 10 | 300 | 1679 | 13 | 58 | 23,077 | 28,948 | 65 | 163 |
9. 9.1. | D | Javurek Luboš (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 12 | 300 | 1979 | 10 | 68 | 30,000 | 29,103 | 140 | 163 |
10. 16.1. | V | Šabata Petr (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 0 | 12 | 276 | 2255 | 6 | 74 | 46,000 | 30,473 | 167 | 167 |
11. 23.1. | D | Dohnal Petr (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 12 | 146 | 2401 | 4 | 78 | 36,500 | 30,782 | 68 | 167 |
12. 30.1. | D | Mraček Jiří (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 2 | 14 | 300 | 2701 | 8 | 86 | 37,500 | 31,407 | 94 | 167 |
13. 6.2. | V | Daniel Eduard (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 14 | 153 | 2854 | 10 | 96 | 15,300 | 29,729 | 49 | 167 |
14. 13.2. | D | Hubený Ladislav (Sport Bar "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 16 | 300 | 3154 | 6 | 102 | 50,000 | 30,922 | 250 | 250 |
15. 20.2. | V | Horák Pavel (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 2 | 18 | 300 | 3454 | 15 | 117 | 20,000 | 29,521 | 117 | 250 |
16. 27.2. | D | Chládek Pavel (Rafani (Rybniště)-190) | 2 | 20 | 300 | 3754 | 8 | 125 | 37,500 | 30,032 | 87 | 250 |
19. 19.3. | D | Belák Bedřich (Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210) | 2 | 22 | 300 | 4054 | 11 | 136 | 27,273 | 29,809 | 79 | 250 |
20. 26.3. | V | Hašlar Jaroslav (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 24 | 300 | 4354 | 9 | 145 | 33,333 | 30,028 | 59 | 250 |
21. 2.4. | D | Katzer Daniel (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 26 | 300 | 4654 | 16 | 161 | 18,750 | 28,907 | 89 | 250 |
22. 9.4. | V | Dohnal Petr (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 26 | 102 | 4756 | 4 | 165 | 25,500 | 28,824 | 78 | 250 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |