4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 24.10. | V | Hubený Ladislav (Sport Bar "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 2 | 293 | 293 | 25 | 25 | 11,720 | 11,720 | 54 | 54 |
4. 14.11. | V | Kadeřébek Miroslav (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 4 | 242 | 535 | 25 | 50 | 9,680 | 10,700 | 51 | 54 |
5. 21.11. | D | Benda Martin (U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190) | 1 | 5 | 300 | 835 | 25 | 75 | 12,000 | 11,133 | 54 | 54 |
7. 5.12. | D | Klimeš Bořík (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 5 | 170 | 1005 | 13 | 88 | 13,077 | 11,420 | 41 | 54 |
8. 12.12. | V | Jelínek Josef (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 0 | 5 | 274 | 1279 | 14 | 102 | 19,571 | 12,539 | 60 | 60 |
9. 9.1. | D | Novotný Petr (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 5 | 60 | 1339 | 11 | 113 | 5,455 | 11,850 | 22 | 60 |
10. 16.1. | V | Fenyk Pavel (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 1 | 6 | 221 | 1560 | 25 | 138 | 8,840 | 11,304 | 39 | 60 |
11. 23.1. | D | Guštan Miroslav (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 6 | 219 | 1779 | 25 | 163 | 8,760 | 10,914 | 25 | 60 |
14. 13.2. | V | Devátý Tomáš (Rafani (Rybniště)-190) | 2 | 8 | 290 | 2069 | 25 | 188 | 11,600 | 11,005 | 53 | 60 |
15. 20.2. | D | Kadeřébek Miroslav (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 10 | 300 | 2369 | 17 | 205 | 17,647 | 11,556 | 49 | 60 |
16. 27.2. | V | Kadlec František (U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 12 | 300 | 2669 | 12 | 217 | 25,000 | 12,300 | 125 | 125 |
17. 5.3. | D | Borek Miroslav (Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210) | 2 | 14 | 300 | 2969 | 19 | 236 | 15,789 | 12,581 | 55 | 125 |
18. 12.3. | V | Baran Jan (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 14 | 175 | 3144 | 25 | 261 | 7,000 | 12,046 | 42 | 125 |
19. 19.3. | D | Jelínek Josef (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 16 | 300 | 3444 | 19 | 280 | 15,789 | 12,300 | 76 | 125 |
20. 26.3. | V | Jediňák Stanislav (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 18 | 258 | 3702 | 25 | 305 | 10,320 | 12,138 | 47 | 125 |
21. 2.4. | D | Fenyk Pavel (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 0 | 18 | 175 | 3877 | 25 | 330 | 7,000 | 11,748 | 46 | 125 |
22. 9.4. | V | Daniel Jan (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 18 | 143 | 4020 | 25 | 355 | 5,720 | 11,324 | 17 | 125 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |