4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 24.10. | D | Curgali Ladislav (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 0 | 0 | 203 | 203 | 25 | 25 | 8,120 | 8,120 | 33 | 33 |
2. 31.10. | V | Bartoň Jaroslav (Rafani (Rybniště)-190) | 0 | 0 | 101 | 304 | 18 | 43 | 5,611 | 7,070 | 20 | 33 |
5. 21.11. | D | Košťál Pavel (Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210) | 0 | 0 | 134 | 438 | 25 | 68 | 5,360 | 6,441 | 26 | 33 |
7. 5.12. | D | Piontek Josef (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 0 | 0 | 141 | 579 | 25 | 93 | 5,640 | 6,226 | 23 | 33 |
9. 9.1. | D | Krak Václav (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 0 | 0 | 111 | 690 | 25 | 118 | 4,440 | 5,847 | 25 | 33 |
10. 16.1. | V | Daniel Jan (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 0 | 115 | 805 | 25 | 143 | 4,600 | 5,629 | 34 | 34 |
15. 20.2. | D | Benda Martin (U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 0 | 157 | 962 | 25 | 168 | 6,280 | 5,726 | 40 | 40 |
16. 27.2. | V | Belák Miroslav (Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210) | 0 | 0 | 162 | 1124 | 23 | 191 | 7,043 | 5,885 | 34 | 40 |
21. 2.4. | D | Daniel Jan (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 0 | 148 | 1272 | 20 | 211 | 7,400 | 6,028 | 33 | 40 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |