Volno - Mělník "A" (VARNSDORF)-160 | ? |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210 - Ajeto "B" (Nový Bor)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Hašlar Jaroslav | - | Dohnal Petr | 0:2 | 155:300 | 5:5 | 102:104 |
4 | Sukovatý Jan | - | Jediňák Stanislav | 0:2 | 109:121 | 25:25 | 28:13 |
4 | Klimeš Bořík | - | Novotný Petr | 0:2 | 168:300 | 14:14 | 43:82 |
Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210 - U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Skotnica Jiří | - | Fenyk Pavel | 2:0 | 248:233 | 25:25 | 36:42 |
4 | Belák Miroslav | - | Krak Václav | 2:0 | 228:135 | 25:25 | 70:32 |
4 | Borek Miroslav | - | Mraček Jiří | 2:0 | 300:131 | 18:18 | 51:27 |
U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190 - Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Benda Martin | - | Daniel Jan | 2:0 | 167:163 | 25:25 | 27:33 |
4 | Huňát Jiří | - | Daniel Eduard | 0:2 | 86:300 | 6:6 | 44:165 |
4 | Kadlec František | - | Rentgen Petr | 0:2 | 125:300 | 16:16 | 18:84 |
Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210 - Sport Bar "B" (Nový Bor)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Semík Jan | - | Hubený Ladislav | 2:0 | 300:143 | 6:6 | 250:71 |
4 | Kadeřébek Miroslav | - | Vyskočil Josef | 2:0 | 257:232 | 25:25 | 26:34 |
4 | Rulík Kamil | - | Kristiňák František | 2:0 | 300:115 | 21:21 | 98:27 |
Rafani (Rybniště)-190 - Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Chládek Pavel | - | Smržík Jakub | 0:2 | 244:300 | 18:18 | 43:56 |
4 | Devátý Tomáš | - | Píša Ivan | 0:2 | 262:290 | 25:25 | 78:53 |
4 | Hynek Zdeněk | - | Horák Pavel | 0:2 | 282:300 | 19:19 | 52:81 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |