4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 24.10. | V | Guštan Miroslav (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 22 | 22 | 13,636 | 13,636 | 56 | 56 |
2. 31.10. | D | Kristiňák František (Sport Bar "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 2 | 221 | 521 | 22 | 44 | 10,045 | 11,841 | 61 | 61 |
3. 7.11. | V | Horák Pavel (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 2 | 4 | 300 | 821 | 18 | 62 | 16,667 | 13,242 | 100 | 100 |
5. 21.11. | D | Kadeřébek Miroslav (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 6 | 300 | 1121 | 24 | 86 | 12,500 | 13,035 | 65 | 100 |
6. 28.11. | V | Pištěk Petr (U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 6 | 215 | 1336 | 25 | 111 | 8,600 | 12,036 | 51 | 100 |
7. 5.12. | D | Belák Miroslav (Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210) | 0 | 6 | 185 | 1521 | 25 | 136 | 7,400 | 11,184 | 26 | 100 |
8. 12.12. | V | Sukovatý Jan (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 8 | 294 | 1815 | 25 | 161 | 11,760 | 11,273 | 42 | 100 |
9. 9.1. | D | Katzer Daniel (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 0 | 8 | 186 | 2001 | 25 | 186 | 7,440 | 10,758 | 47 | 100 |
10. 16.1. | V | Jediňák Stanislav (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 8 | 231 | 2232 | 17 | 203 | 13,588 | 10,995 | 54 | 100 |
11. 23.1. | D | Krak Václav (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 1 | 9 | 236 | 2468 | 25 | 228 | 9,440 | 10,825 | 64 | 100 |
12. 30.1. | D | Guštan Miroslav (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 11 | 300 | 2768 | 22 | 250 | 13,636 | 11,072 | 45 | 100 |
14. 13.2. | D | Horák Pavel (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 0 | 11 | 282 | 3050 | 19 | 269 | 14,842 | 11,338 | 52 | 100 |
16. 27.2. | V | Rulík Kamil (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 0 | 11 | 173 | 3223 | 14 | 283 | 12,357 | 11,389 | 39 | 100 |
17. 5.3. | D | Pištěk Petr (U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 13 | 300 | 3523 | 13 | 296 | 23,077 | 11,902 | 115 | 115 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |