Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 - Volno | ? |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 - U Pepíčka ( Skalice)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Žitavský Miloš | - | Čmelík Petr | 2:0 | 300:190 | 16:16 | 81:41 |
4 | Myška Patrik | - | Husák Vojtěch | 0:2 | 253:300 | 18:18 | 38:58 |
4 | Lemfeld Josef | - | Myška Petr | 2:0 | 300:287 | 19:19 | 47:47 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 - U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Jechoutek Martin | - | Růženec Oldřich | 2:0 | 300:177 | 17:17 | 49:48 |
4 | Havel Petr St. | - | Vonderka Petr | 2:0 | 300:63 | 10:10 | 85:33 |
4 | Sádovský Miroslav | - | Vonderka Jiří | 0:2 | 156:176 | 20:20 | 34:35 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 - Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Krauz Petr | - | Luxík Martin | 2:0 | 240:105 | 20:20 | 57:14 |
4 | Stejskal Aleš | - | Švarc Radovan | 0:2 | 230:300 | 17:17 | 58:71 |
4 | Kuběj Roman | - | Vencl Jaromír | 2:0 | 183:176 | 20:20 | 40:27 |
Club (Velký Šenov)-210 - SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vojáček Petr | - | Horký Jiří | 2:0 | 300:263 | 19:19 | 53:47 |
4 | Bílý Josef | - | Goda Tomáš | 0:2 | 159:300 | 15:15 | 31:77 |
4 | Scheufler Petr | - | Pařík Tomáš | 0:2 | 132:300 | 13:13 | 40:66 |
Rychlá rota (Zdislava)- 210 - Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Dobrovolný Tomáš | - | Heinrich Josef | 0:2 | 188:300 | 8:8 | 89:70 |
4 | Karlík Jan | - | Jonáš Michal | 0:2 | 205:271 | 20:20 | 30:74 |
4 | Kupka Tomáš | - | Klos Vladimír | 0:2 | 140:292 | 20:20 | 33:40 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |