4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 24.10. | D | Luxík Martin (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 2 | 240 | 240 | 20 | 20 | 12,000 | 12,000 | 57 | 57 |
2. 31.10. | V | Durgala Martin (U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190) | 2 | 4 | 300 | 540 | 17 | 37 | 17,647 | 14,595 | 59 | 59 |
3. 7.11. | D | Čmelík Petr (U Pepíčka ( Skalice)-210) | 2 | 6 | 293 | 833 | 20 | 57 | 14,650 | 14,614 | 54 | 59 |
4. 14.11. | V | Červenka Jiří (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 6 | 123 | 956 | 20 | 77 | 6,150 | 12,416 | 28 | 59 |
5. 21.11. | D | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 6 | 143 | 1099 | 20 | 97 | 7,150 | 11,330 | 18 | 59 |
6. 28.11. | V | Mottl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 6 | 179 | 1278 | 15 | 112 | 11,933 | 11,411 | 42 | 59 |
8. 12.12. | D | Bílý Josef (Club (Velký Šenov)-210) | 0 | 6 | 109 | 1387 | 20 | 132 | 5,450 | 10,508 | 35 | 59 |
9. 9.1. | V | Kupka Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 8 | 224 | 1611 | 20 | 152 | 11,200 | 10,599 | 29 | 59 |
10. 16.1. | D | Klos Vladimír (Pilínkov "A" (LIBEREC)-210) | 0 | 8 | 97 | 1708 | 11 | 163 | 8,818 | 10,479 | 25 | 59 |
11. 23.1. | V | Horký Jiří (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 8 | 107 | 1815 | 15 | 178 | 7,133 | 10,197 | 25 | 59 |
12. 30.1. | V | Luxík Martin (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 8 | 136 | 1951 | 20 | 198 | 6,800 | 9,854 | 33 | 59 |
13. 6.2. | D | Vonderka Jiří (U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190) | 2 | 10 | 189 | 2140 | 20 | 218 | 9,450 | 9,817 | 40 | 59 |
14. 13.2. | V | Myška Petr (U Pepíčka ( Skalice)-210) | 0 | 10 | 299 | 2439 | 20 | 238 | 14,950 | 10,248 | 20 | 59 |
15. 20.2. | D | Nováček Kamil (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 12 | 200 | 2639 | 20 | 258 | 10,000 | 10,229 | 41 | 59 |
16. 27.2. | V | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 12 | 145 | 2784 | 8 | 266 | 18,125 | 10,466 | 78 | 78 |
17. 5.3. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 12 | 249 | 3033 | 18 | 284 | 13,833 | 10,680 | 17 | 78 |
19. 19.3. | V | Malec Miloš (Club (Velký Šenov)-210) | 0 | 12 | 130 | 3163 | 20 | 304 | 6,500 | 10,405 | 49 | 78 |
20. 26.3. | D | Joska Karel (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 0 | 12 | 190 | 3353 | 20 | 324 | 9,500 | 10,349 | 29 | 78 |
21. 2.4. | V | Felgr Miroslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-210) | 0 | 12 | 126 | 3479 | 14 | 338 | 9,000 | 10,293 | 37 | 78 |
22. 9.4. | D | Goda Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 14 | 300 | 3779 | 20 | 358 | 15,000 | 10,556 | 91 | 91 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |