4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 24.10. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 0 | 176 | 176 | 20 | 20 | 8,800 | 8,800 | 27 | 27 |
2. 31.10. | D | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 0 | 0 | 224 | 400 | 18 | 38 | 12,444 | 10,526 | 70 | 70 |
4. 14.11. | D | Klos Vladimír (Pilínkov "A" (LIBEREC)-210) | 2 | 2 | 300 | 700 | 16 | 54 | 18,750 | 12,963 | 64 | 70 |
5. 21.11. | V | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 2 | 249 | 949 | 19 | 73 | 13,105 | 13,000 | 76 | 76 |
7. 5.12. | D | Durgala Martin (U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190) | 2 | 4 | 300 | 1249 | 15 | 88 | 20,000 | 14,193 | 62 | 76 |
8. 12.12. | V | Čmelík Petr (U Pepíčka ( Skalice)-210) | 2 | 6 | 300 | 1549 | 20 | 108 | 15,000 | 14,343 | 49 | 76 |
10. 16.1. | V | Dráb Milan (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 6 | 295 | 1844 | 9 | 117 | 32,778 | 15,761 | 91 | 91 |
11. 23.1. | D | Mottl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 6 | 268 | 2112 | 20 | 137 | 13,400 | 15,416 | 61 | 91 |
15. 20.2. | V | Felgr Miroslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-210) | 0 | 6 | 200 | 2312 | 17 | 154 | 11,765 | 15,013 | 48 | 91 |
16. 27.2. | D | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 6 | 175 | 2487 | 12 | 166 | 14,583 | 14,982 | 65 | 91 |
20. 26.3. | V | Kříž Antonín (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 6 | 150 | 2637 | 20 | 186 | 7,500 | 14,177 | 30 | 91 |
21. 2.4. | D | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 6 | 197 | 2834 | 9 | 195 | 21,889 | 14,533 | 64 | 91 |
22. 9.4. | V | Mottl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 8 | 300 | 3134 | 11 | 206 | 27,273 | 15,214 | 11 | 91 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |