4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 24.10. | D | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 0 | 132 | 132 | 13 | 13 | 10,154 | 10,154 | 40 | 40 |
2. 31.10. | V | Vencl Jaromír (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 2 | 300 | 432 | 18 | 31 | 16,667 | 13,935 | 82 | 82 |
3. 7.11. | D | Růženec Oldřich (U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190) | 2 | 4 | 300 | 732 | 15 | 46 | 20,000 | 15,913 | 67 | 82 |
4. 14.11. | V | Husák Vojtěch (U Pepíčka ( Skalice)-210) | 2 | 6 | 300 | 1032 | 18 | 64 | 16,667 | 16,125 | 64 | 82 |
5. 21.11. | D | Červenka Jiří (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 8 | 300 | 1332 | 13 | 77 | 23,077 | 17,299 | 94 | 94 |
6. 28.11. | V | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 8 | 233 | 1565 | 7 | 84 | 33,286 | 18,631 | 91 | 94 |
7. 5.12. | D | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 8 | 272 | 1837 | 8 | 92 | 34,000 | 19,967 | 75 | 94 |
8. 12.12. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 10 | 300 | 2137 | 12 | 104 | 25,000 | 20,548 | 106 | 106 |
10. 16.1. | D | Dobrovolný Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 1 | 11 | 300 | 2437 | 14 | 118 | 21,429 | 20,653 | 102 | 106 |
11. 23.1. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-210) | 0 | 11 | 169 | 2606 | 7 | 125 | 24,143 | 20,848 | 49 | 106 |
12. 30.1. | V | Goda Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 11 | 121 | 2727 | 11 | 136 | 11,000 | 20,051 | 74 | 106 |
13. 6.2. | D | Kočemba Luboš (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 13 | 300 | 3027 | 8 | 144 | 37,500 | 21,021 | 83 | 106 |
14. 13.2. | V | Růženec Oldřich (U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190) | 2 | 15 | 300 | 3327 | 13 | 157 | 23,077 | 21,191 | 119 | 119 |
15. 20.2. | D | Husák Vojtěch (U Pepíčka ( Skalice)-210) | 2 | 17 | 300 | 3627 | 13 | 170 | 23,077 | 21,335 | 80 | 119 |
16. 27.2. | V | Červenka Jiří (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 17 | 178 | 3805 | 12 | 182 | 14,833 | 20,907 | 38 | 119 |
17. 5.3. | D | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 17 | 288 | 4093 | 19 | 201 | 15,158 | 20,363 | 42 | 119 |
18. 12.3. | V | Mottl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 1 | 18 | 300 | 4393 | 14 | 215 | 21,429 | 20,433 | 88 | 119 |
22. 9.4. | D | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-210) | 0 | 18 | 202 | 4595 | 10 | 225 | 20,200 | 20,422 | 50 | 119 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |