4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 24.10. | V | Dobrovolný Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 8 | 8 | 37,500 | 37,500 | 70 | 70 |
3. 7.11. | D | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 4 | 300 | 600 | 9 | 17 | 33,333 | 35,294 | 76 | 76 |
4. 14.11. | V | Deršák Pavel (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 6 | 300 | 900 | 8 | 25 | 37,500 | 36,000 | 115 | 115 |
5. 21.11. | D | Růženec Oldřich (U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190) | 2 | 8 | 300 | 1200 | 5 | 30 | 60,000 | 40,000 | 184 | 184 |
6. 28.11. | V | Husák Vojtěch (U Pepíčka ( Skalice)-210) | 2 | 10 | 300 | 1500 | 10 | 40 | 30,000 | 37,500 | 92 | 184 |
7. 5.12. | D | Červenka Jiří (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 12 | 300 | 1800 | 6 | 46 | 50,000 | 39,130 | 97 | 184 |
8. 12.12. | V | Dráb Milan (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 14 | 300 | 2100 | 3 | 49 | 100,000 | 42,857 | 174 | 184 |
9. 9.1. | D | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 16 | 300 | 2400 | 9 | 58 | 33,333 | 41,379 | 73 | 184 |
10. 16.1. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 18 | 300 | 2700 | 9 | 67 | 33,333 | 40,299 | 139 | 184 |
11. 23.1. | D | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 2 | 20 | 300 | 3000 | 7 | 74 | 42,857 | 40,541 | 150 | 184 |
12. 30.1. | D | Dobrovolný Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 22 | 300 | 3300 | 9 | 83 | 33,333 | 39,759 | 61 | 184 |
14. 13.2. | V | Goda Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 24 | 300 | 3600 | 8 | 91 | 37,500 | 39,560 | 93 | 184 |
15. 20.2. | D | Deršák Pavel (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 26 | 300 | 3900 | 4 | 95 | 75,000 | 41,053 | 117 | 184 |
16. 27.2. | V | Durgala Martin (U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190) | 2 | 28 | 300 | 4200 | 10 | 105 | 30,000 | 40,000 | 71 | 184 |
17. 5.3. | D | Husák Vojtěch (U Pepíčka ( Skalice)-210) | 2 | 30 | 300 | 4500 | 9 | 114 | 33,333 | 39,474 | 123 | 184 |
18. 12.3. | V | Červenka Jiří (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 32 | 300 | 4800 | 12 | 126 | 25,000 | 38,095 | 79 | 184 |
19. 19.3. | D | Dráb Milan (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 34 | 300 | 5100 | 7 | 133 | 42,857 | 38,346 | 74 | 184 |
20. 26.3. | V | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 34 | 109 | 5209 | 5 | 138 | 21,800 | 37,746 | 51 | 184 |
21. 2.4. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 36 | 300 | 5509 | 6 | 144 | 50,000 | 38,257 | 102 | 184 |
22. 9.4. | V | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 2 | 38 | 300 | 5809 | 10 | 154 | 30,000 | 37,721 | 120 | 184 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |