Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 - Volno | ? |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 - SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 5:1 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Jechoutek Martin | - | Šturc Martin | 2:0 | 296:262 | 20:20 | 100:38 |
4 | Motl Ladislav | - | Tejnor Jiří | 2:0 | 290:280 | 20:20 | 53:78 |
4 | Havel Petr St. | - | Pařík Tomáš | 1:1 | 300:300 | 20:20 | 87:50 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 - U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Žitavský Miloš | - | Durgala Martin | 2:0 | 300:104 | 13:13 | 57:32 |
4 | Myška Patrik | - | Vonderka Jiří | 2:0 | 300:209 | 17:17 | 47:47 |
4 | Dráb Milan | - | Vonderka Petr | 2:0 | 300:143 | 9:9 | 196:59 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 - Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Krauz Petr | - | Fučík Jan | 0:2 | 224:288 | 20:20 | 51:49 |
4 | Kuběj Roman | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 196:300 | 9:9 | 45:140 |
4 | Čech Ivan | - | Franciak Jaroslav | 2:0 | 161:139 | 20:20 | 41:23 |
U Pepíčka (Skalice)-210 - Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Štercl Milan | - | Srb Karel | 2:0 | 198:104 | 20:20 | 37:32 |
4 | Husák Vojtěch | - | Heinrich Josef | 0:2 | 76:300 | 6:6 | 26:171 |
4 | Myška Petr | - | Felgr Miloslav | 0:2 | 75:300 | 10:10 | 17:91 |
Klub (Velký Šenov)-210 - Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vojáček Petr | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 115:300 | 7:7 | 53:149 |
4 | Scheufler Petr | - | Dohnal Petr | 0:2 | 299:300 | 12:12 | 76:84 |
4 | Scheufler Gerhard | - | Pecha Libor | 0:2 | 85:300 | 17:17 | 24:70 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |