Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 - volno | ? |
Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 - Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Dohnal Petr | - | Tomeček Radek | 2:0 | 200:148 | 24:24 | 47:24 |
3 | Veselý Lukáš | - | Míka Martin | 0:2 | 62:200 | 14:14 | 15:41 |
3 | Lemfeld Josef | - | Krupa Vladimír | 2:0 | 71:57 | 25:25 | 21:9 |
Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 - U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Otčenášek Jan | - | Pařík Tomáš | 2:0 | 41:35 | 25:25 | 6:7 |
3 | Růžička Jiří | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 43:91 | 25:25 | 9:13 |
3 | Novotný Petr | - | Dráb Milan | 0:2 | 71:101 | 25:25 | 11:24 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |