3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 19.10. | D | Tomeček Radek (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 0 | 39 | 39 | 8 | 8 | 4,875 | 4,875 | 16 | 16 |
2. 26.10. | V | Žitavský Miloš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 0 | 53 | 92 | 25 | 33 | 2,120 | 2,788 | 16 | 16 |
4. 9.11. | D | Veselý Lukáš (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 0 | 58 | 150 | 25 | 58 | 2,320 | 2,586 | 10 | 16 |
6. 23.11. | V | Míka Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 0 | 5 | 155 | 4 | 62 | 1,250 | 2,500 | 3 | 16 |
7. 30.11. | D | Žitavský Miloš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 0 | 43 | 198 | 25 | 87 | 1,720 | 2,276 | 9 | 16 |
9. 14.12. | V | Veselý Lukáš (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 0 | 71 | 269 | 25 | 112 | 2,840 | 2,402 | 15 | 16 |
10. 11.1. | D | Král Petr (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 0 | 64 | 333 | 25 | 137 | 2,560 | 2,431 | 14 | 16 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |