3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 19.10. | D | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 0 | 53 | 53 | 25 | 25 | 2,120 | 2,120 | 8 | 8 |
2. 26.10. | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 0 | 48 | 101 | 25 | 50 | 1,920 | 2,020 | 11 | 11 |
3. 2.11. | D | Benda Martin (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 2 | 73 | 174 | 25 | 75 | 2,920 | 2,320 | 11 | 11 |
4. 9.11. | V | Otčenášek Jan (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 4 | 69 | 243 | 25 | 100 | 2,760 | 2,430 | 19 | 19 |
6. 23.11. | V | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 4 | 106 | 349 | 25 | 125 | 4,240 | 2,792 | 19 | 19 |
7. 30.11. | D | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 2 | 6 | 71 | 420 | 25 | 150 | 2,840 | 2,800 | 21 | 21 |
8. 7.12. | V | Benda Martin (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 8 | 105 | 525 | 25 | 175 | 4,200 | 3,000 | 18 | 21 |
9. 14.12. | D | Novotný Ondra (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 0 | 8 | 55 | 580 | 25 | 200 | 2,200 | 2,900 | 12 | 21 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |