3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 19.10. | V | Otčenášek Jan (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 2 | 78 | 78 | 25 | 25 | 3,120 | 3,120 | 10 | 10 |
2. 26.10. | D | Lemfeld Josef (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 4 | 72 | 150 | 25 | 50 | 2,880 | 3,000 | 12 | 12 |
3. 2.11. | V | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 4 | 77 | 227 | 25 | 75 | 3,080 | 3,027 | 16 | 16 |
5. 16.11. | D | Dráb Milan (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 6 | 1 | 227 | - | 75 | - | 3,027 | 0 | 16 |
6. 23.11. | D | Otčenášek Jan (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 0 | 6 | 39 | 266 | 25 | 100 | 1,560 | 2,660 | 9 | 16 |
7. 30.11. | V | Lemfeld Josef (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 6 | 57 | 323 | 25 | 125 | 2,280 | 2,584 | 9 | 16 |
8. 7.12. | D | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 6 | 40 | 363 | 25 | 150 | 1,600 | 2,420 | 6 | 16 |
10. 11.1. | V | Pařík Tomáš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 6 | 60 | 423 | 25 | 175 | 2,400 | 2,417 | 15 | 16 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |