volno - U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | ? |
Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 - Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Krupa Vladimír | - | Otčenášek Jan | 0:2 | 39:52 | 25:25 | 9:7 |
3 | Míka Martin | - | Růžička Jiří | 2:0 | 200:5 | 4:4 | 95:3 |
3 | Tomeček Radek | - | Novotný Petr | 2:0 | 200:66 | 15:15 | 99:14 |
Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 - Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Heinrich Josef | - | Dohnal Petr | 2:0 | 200:144 | 9:9 | 76:38 |
3 | Král Petr | - | Veselý Lukáš | 2:0 | 200:183 | 20:20 | 29:33 |
3 | Felgr Miloslav | - | Lemfeld Josef | 2:0 | 145:106 | 25:25 | 19:19 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |