U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 - volno | ? |
Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 - Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Otčenášek Jan | - | Krupa Vladimír | 0:2 | 47:78 | 25:25 | 11:10 |
3 | Novotný Ondra | - | Míka Martin | 0:2 | 32:133 | 25:25 | 9:39 |
3 | Růžička Jiří | - | Tomeček Radek | 0:2 | 39:200 | 8:8 | 16:112 |
Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 - Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Dohnal Petr | - | Heinrich Josef | 2:0 | 200:167 | 18:18 | 61:35 |
3 | Veselý Lukáš | - | Král Petr | 0:2 | 142:200 | 22:22 | 25:77 |
3 | Lemfeld Josef | - | Felgr Miloslav | 0:2 | 53:99 | 25:25 | 8:13 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |