Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 - U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Stejskal Aleš | - | Vonderka Jiří | 2:0 | 220:155 | 20:20 | 37:40 |
4 | Husák Vojtěch | - | Růženec Oldřich | 2:0 | 300:83 | 20:20 | 48:17 |
4 | Pecha Libor | - | Durgala Martin | 2:0 | 300:28 | 3:3 | 144:28 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 - Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Veselý Lukáš | - | Havel Petr St. | 0:2 | 114:300 | 3:3 | 81:157 |
4 | Žitavský Miloš | - | Havel Petr Ml. | 2:0 | 300:63 | 4:4 | 241:31 |
4 | Dráb Milan | - | Jechoutek Martin | 2:0 | 300:95 | 7:7 | 140:58 |
U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 - Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vorlíček Roman | - | Liška Petr | 0:2 | 79:300 | 6:6 | 33:137 |
4 | Červenka Jiří | - | Skalický Ondra | 0:2 | 172:300 | 14:14 | 48:76 |
4 | Kříž Antonín | - | Nedbal Martin | 2:0 | 245:206 | 20:20 | 40:41 |
Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 - Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Franciak Jaroslav | - | Horký Jiří | 0:2 | 171:283 | 20:20 | 35:49 |
4 | Tomaga Antonín | - | Tejnor Jiří | 2:0 | 300:166 | 10:10 | 162:52 |
4 | Zelenka Stanislav | - | Pařík Tomáš | 2:0 | 300:98 | 10:10 | 147:26 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |