Bowling Club Varnsdorf - A je to kulábr klub Nový Bor | 4:14 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Šimonek ? | - | Novotný Petr | 2:0 | 57:52 | 25:25 | 12:9 |
3 | Šimonek ? | - | Novotný Petr | 0:2 | 56:103 | 25:25 | 10:14 |
3 | Tomaga Anton | - | Dohnal Petr | 0:2 | 79:150 | 15:15 | 38:63 |
3 | Zelenka Stanislav | - | Černý Milda | 0:2 | 121:134 | 25:25 | 29:20 |
3 | Zelenka Stanislav | - | Černý Milda | 0:2 | 69:117 | 25:25 | 10:11 |
3 | Śemík ? | - | Černý Milda | 0:2 | 98:129 | 25:25 | 16:23 |
3 | Zelenka Stanislav | - | Novotný Petr | 2:0 | 76:59 | 25:25 | 17:11 |
3 | Tomaga Anton | - | Dohnal Petr | 0:2 | 65:150 | 22:22 | 32:29 |
3 | Tomaga Anton | - | Dohnal Petr | 0:2 | 101:150 | 17:17 | 36:57 |
Perón Jablonné v Podještědí - Billiard Club 9 Rumburk | 2:16 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Heinrich Josef | - | Tomeček Radek | 2:0 | 150:101 | 24:24 | 20:20 |
3 | Nedbal Martin | - | Míka Martin | 0:2 | 78:140 | 25:25 | 14:25 |
3 | Nedbal Martin | - | Krupa Vladimír | 0:2 | 59:61 | 25:25 | 13:10 |
3 | Radič Milan | - | Míka Martin | 0:2 | 81:102 | 25:25 | 8:23 |
3 | Pýcha ? | - | Hála Martin | 0:2 | 57:68 | 25:25 | 12:9 |
3 | Nedbal Martin | - | Míka Martin | 0:2 | 74:117 | 25:25 | 8:15 |
3 | Heinrich Josef | - | Tomeček Radek | 0:2 | 110:120 | 25:25 | 19:25 |
3 | Heinrich Josef | - | Tomeček Radek | 0:2 | 81:150 | 17:17 | 10:56 |
3 | Svoboda ? | - | Krupa Vladimír | 0:2 | 59:64 | 25:25 | 7:9 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |