3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 15.10. | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 Rumburk) | 2 | 2 | 94 | 94 | 25 | 25 | 3,760 | 3,760 | 14 | 14 |
1. 15.10. | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 Rumburk) | 2 | 4 | 116 | 210 | 25 | 50 | 4,640 | 4,200 | 20 | 20 |
1. 15.10. | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 Rumburk) | 0 | 4 | 64 | 274 | 25 | 75 | 2,560 | 3,653 | 9 | 20 |
2. 22.10. | D | Pýcha ? (Perón Jablonné v Podještědí) | 2 | 6 | 91 | 365 | 25 | 100 | 3,640 | 3,650 | 15 | 20 |
3. 29.10. | V | Zelenka Stanislav (Bowling Club Varnsdorf) | 0 | 6 | 59 | 424 | 25 | 125 | 2,360 | 3,392 | 11 | 20 |
3. 29.10. | V | Šimonek ? (Bowling Club Varnsdorf) | 2 | 8 | 103 | 527 | 25 | 150 | 4,120 | 3,513 | 14 | 20 |
3. 29.10. | V | Šimonek ? (Bowling Club Varnsdorf) | 0 | 8 | 52 | 579 | 25 | 175 | 2,080 | 3,309 | 9 | 20 |
4. 5.11. | D | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 Rumburk) | 2 | 10 | 81 | 660 | 25 | 200 | 3,240 | 3,300 | 19 | 20 |
5. 12.11. | V | Radič Milan (Perón Jablonné v Podještědí) | 2 | 12 | 92 | 752 | 25 | 225 | 3,680 | 3,342 | 16 | 20 |
5. 12.11. | V | Nedbal Martin (Perón Jablonné v Podještědí) | 0 | 12 | 67 | 819 | 25 | 250 | 2,680 | 3,276 | 10 | 20 |
5. 12.11. | V | Radič Milan (Perón Jablonné v Podještědí) | 2 | 14 | 1 | 819 | - | 250 | - | 3,276 | 0 | 20 |
6. 19.11. | D | Šimonek ? (Bowling Club Varnsdorf) | 2 | 16 | 96 | 915 | 25 | 275 | 3,840 | 3,327 | 13 | 20 |
6. 19.11. | D | Šimonek ? (Bowling Club Varnsdorf) | 2 | 18 | 74 | 989 | 25 | 300 | 2,960 | 3,297 | 10 | 20 |
6. 19.11. | D | Šimonek ? (Bowling Club Varnsdorf) | 2 | 20 | 83 | 1072 | 25 | 325 | 3,320 | 3,298 | 19 | 20 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |