3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 15.10. | V | Tomaga Anton (Bowling Club Varnsdorf) | 0 | 0 | 43 | 43 | 25 | 25 | 1,720 | 1,720 | 12 | 12 |
1. 15.10. | V | Šimonek ? (Bowling Club Varnsdorf) | 0 | 0 | 31 | 74 | 25 | 50 | 1,240 | 1,480 | 6 | 12 |
2. 22.10. | V | Halama Jaroslav (A je to kulábr klub Nový Bor) | 2 | 2 | 62 | 136 | 25 | 75 | 2,480 | 1,813 | 13 | 13 |
2. 22.10. | V | Novotný Petr (A je to kulábr klub Nový Bor) | 0 | 2 | 56 | 192 | 25 | 100 | 2,240 | 1,920 | 7 | 13 |
3. 29.10. | D | Hála Martin (Billiard Club 9 Rumburk) | 0 | 2 | 57 | 249 | 25 | 125 | 2,280 | 1,992 | 12 | 13 |
6. 19.11. | V | Míka Martin (Billiard Club 9 Rumburk) | 0 | 2 | 0 | 249 | - | 125 | - | 1,992 | 0 | 13 |
6. 19.11. | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 Rumburk) | 0 | 2 | 0 | 249 | - | 125 | - | 1,992 | 0 | 13 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |