3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 15.10. | D | Dohnal Petr (A je to kulábr klub Nový Bor) | 2 | 2 | 150 | 150 | 17 | 17 | 8,824 | 8,824 | 35 | 35 |
1. 15.10. | D | Dohnal Petr (A je to kulábr klub Nový Bor) | 2 | 4 | 150 | 300 | 18 | 35 | 8,333 | 8,571 | 20 | 35 |
1. 15.10. | D | Dohnal Petr (A je to kulábr klub Nový Bor) | 2 | 6 | 150 | 450 | 9 | 44 | 16,667 | 10,227 | 72 | 72 |
2. 22.10. | D | Tomaga Anton (Bowling Club Varnsdorf) | 2 | 8 | 150 | 600 | 11 | 55 | 13,636 | 10,909 | 36 | 72 |
2. 22.10. | D | Tomaga Anton (Bowling Club Varnsdorf) | 2 | 10 | 150 | 750 | 17 | 72 | 8,824 | 10,417 | 36 | 72 |
2. 22.10. | D | Tomaga Anton (Bowling Club Varnsdorf) | 2 | 12 | 150 | 900 | 17 | 89 | 8,824 | 10,112 | 45 | 72 |
3. 29.10. | V | Heinrich Josef (Perón Jablonné v Podještědí) | 2 | 14 | 120 | 1020 | 25 | 114 | 4,800 | 8,947 | 25 | 72 |
3. 29.10. | V | Heinrich Josef (Perón Jablonné v Podještědí) | 2 | 16 | 150 | 1170 | 17 | 131 | 8,824 | 8,931 | 56 | 72 |
3. 29.10. | V | Heinrich Josef (Perón Jablonné v Podještědí) | 0 | 16 | 101 | 1271 | 24 | 155 | 4,208 | 8,200 | 20 | 72 |
4. 5.11. | V | Dohnal Petr (A je to kulábr klub Nový Bor) | 2 | 18 | 150 | 1421 | 6 | 161 | 25,000 | 8,826 | 68 | 72 |
4. 5.11. | V | Dohnal Petr (A je to kulábr klub Nový Bor) | 0 | 18 | 106 | 1527 | 22 | 183 | 4,818 | 8,344 | 31 | 72 |
4. 5.11. | V | Dohnal Petr (A je to kulábr klub Nový Bor) | 1 | 19 | 150 | 1677 | 12 | 195 | 12,500 | 8,600 | 62 | 72 |
5. 12.11. | V | Tomaga Anton (Bowling Club Varnsdorf) | 0 | 19 | 115 | 1792 | 17 | 212 | 6,765 | 8,453 | 21 | 72 |
5. 12.11. | V | Tomaga Anton (Bowling Club Varnsdorf) | 0 | 19 | 107 | 1899 | 25 | 237 | 4,280 | 8,013 | 19 | 72 |
5. 12.11. | V | Tomaga Anton (Bowling Club Varnsdorf) | 0 | 19 | 82 | 1981 | 19 | 256 | 4,316 | 7,738 | 20 | 72 |
6. 19.11. | D | Heinrich Josef (Perón Jablonné v Podještědí) | 2 | 21 | 150 | 2131 | 13 | 269 | 11,538 | 7,922 | 27 | 72 |
6. 19.11. | D | Nedbal Martin (Perón Jablonné v Podještědí) | 2 | 23 | 1 | 2131 | - | 269 | - | 7,922 | 0 | 72 |
6. 19.11. | D | Nedbal Martin (Perón Jablonné v Podještědí) | 2 | 25 | 1 | 2131 | - | 269 | - | 7,922 | 0 | 72 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |