U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) - U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vaník Jan st. | - | Myška Petr | 2:0 | 300:299 | 22:22 | 42:59 |
4 | Vaník Jan ml. | - | Břoušek Pavel | 2:0 | 300:203 | 12:12 | 123:105 |
4 | Hodač Petr | - | Košnar Zbyněk | 2:0 | 300:285 | 28:28 | 60:34 |
U Karla (ZÁKUPY) - VOLNO | ? |
Mělník (VARNSDORF) - AJETO (NOVÝ BOR) | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Piontek Josef | - | Halama Jaroslav | 0:2 | 195:300 | 14:14 | 56:72 |
4 | Švejda David | - | Kristiňák František | 0:2 | 250:300 | 14:14 | 97:51 |
4 | Katzer Daniel | - | Novotný Petr | 0:2 | 162:300 | 15:15 | 25:61 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) - U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Hubený Ladislav | - | Benda Martin | 2:0 | 300:141 | 20:20 | 53:25 |
4 | Svoboda Dušan | - | Myška Patrik | 0:2 | 215:300 | 19:19 | 44:76 |
4 | Heinrich Josef | - | Velíšek Luboš | 2:0 | 300:110 | 10:10 | 71:30 |
U Pepíčka (SKALICE U ČL) - Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Šavel Rudolf | - | Radič Milan | 2:0 | 300:224 | 12:12 | 85:100 |
4 | Štercl Milan | - | Nedbal Martin | 0:2 | 46:300 | 9:9 | 16:93 |
4 | Mládek Vladimír | - | Molič Jaroslav | 0:2 | 65:300 | 2:2 | 60:152 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |