4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 30.9. | V | Kubíček Jiří (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 23 | 23 | 13,043 | 13,043 | 48 | 48 |
2. 7.10. | D | Katzer Daniel (Mělník (VARNSDORF)) | 2 | 4 | 300 | 600 | 11 | 34 | 27,273 | 17,647 | 83 | 83 |
3. 14.10. | V | Kudrna Václav (U Karla (ZÁKUPY)) | 2 | 6 | 300 | 900 | 12 | 46 | 25,000 | 19,565 | 149 | 149 |
4. 21.10. | D | Vaník Jan ml. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 8 | 300 | 1200 | 12 | 58 | 25,000 | 20,690 | 133 | 149 |
5. 28.10. | D | Černý Miloslav (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 0 | 8 | 52 | 1252 | 6 | 64 | 8,667 | 19,563 | 18 | 149 |
6. 4.11. | D | Břoušek Pavel (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 10 | 300 | 1552 | 15 | 79 | 20,000 | 19,646 | 60 | 149 |
9. 25.11. | V | Myška Patrik (U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 12 | 300 | 1852 | 14 | 93 | 21,429 | 19,914 | 96 | 149 |
11. 9.12. | D | Mládek Vladimír (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 0 | 12 | 111 | 1963 | 8 | 101 | 13,875 | 19,436 | 28 | 149 |
12. 20.1. | D | Heinrich Josef (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 12 | 0 | 1963 | - | 101 | - | 19,436 | 0 | 149 |
13. 27.1. | V | Piontek Josef (Mělník (VARNSDORF)) | 2 | 14 | 300 | 2263 | 14 | 115 | 21,429 | 19,678 | 72 | 149 |
14. 3.2. | D | Bakeš František (U Karla (ZÁKUPY)) | 0 | 14 | 0 | 2263 | - | 115 | - | 19,678 | 0 | 149 |
15. 10.2. | V | Vaník Jan ml. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 14 | 266 | 2529 | 19 | 134 | 14,000 | 18,873 | 41 | 149 |
16. 17.2. | V | Čech Ivan (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 2 | 16 | 300 | 2529 | - | 134 | - | 18,873 | 0 | 149 |
17. 24.2. | V | Břoušek Pavel (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 18 | 300 | 2829 | 19 | 153 | 15,789 | 18,490 | 102 | 149 |
20. 17.3. | D | Myška Patrik (U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 20 | 300 | 2829 | - | 153 | - | 18,490 | 0 | 149 |
21. 24.3. | V | Molič Jaroslav (Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.)) | 1 | 21 | 300 | 3129 | 9 | 162 | 33,333 | 19,315 | 123 | 149 |
22. 31.3. | V | Mládek Vladimír (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 1 | 22 | 300 | 3429 | 11 | 173 | 27,273 | 19,821 | 103 | 149 |
3 koule (jednoband) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
10. 2.12. | D | Molič Jaroslav (Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 12 | 12 | 25,000 | 25,000 | 92 | 92 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |