4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 7.10. | D | Šavel Rudolf (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 11 | 11 | 27,273 | 27,273 | 52 | 52 |
3. 14.10. | V | Hrdlička Jaroslav (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 2 | 4 | 300 | 600 | 11 | 22 | 27,273 | 27,273 | 104 | 104 |
4. 21.10. | D | Katzer Daniel (Mělník (VARNSDORF)) | 2 | 6 | 300 | 900 | 17 | 39 | 17,647 | 23,077 | 72 | 104 |
5. 28.10. | V | Schelzig Petr (U Karla (ZÁKUPY)) | 2 | 8 | 300 | 1200 | 9 | 48 | 33,333 | 25,000 | 85 | 104 |
6. 4.11. | V | Vaník Jan ml. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 8 | 297 | 1497 | 24 | 72 | 12,375 | 20,792 | 97 | 104 |
7. 11.11. | V | Kraus Petr (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 0 | 8 | 258 | 1755 | 24 | 96 | 10,750 | 18,281 | 40 | 104 |
8. 18.11. | D | Košnar Zbyněk (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 10 | 300 | 2055 | 23 | 119 | 13,043 | 17,269 | 54 | 104 |
10. 2.12. | V | Kristiňák František (AJETO (NOVÝ BOR)) | 2 | 12 | 253 | 2308 | 30 | 149 | 8,433 | 15,490 | 39 | 104 |
11. 9.12. | D | Benda Martin (U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 14 | 300 | 2608 | 19 | 168 | 15,789 | 15,524 | 45 | 104 |
13. 27.1. | V | Štercl Milan (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 2 | 16 | 300 | 2908 | 9 | 177 | 33,333 | 16,429 | 93 | 104 |
14. 3.2. | D | Hrdlička Jaroslav (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 2 | 18 | 300 | 3208 | 12 | 189 | 25,000 | 16,974 | 139 | 139 |
15. 10.2. | V | Katzer Daniel (Mělník (VARNSDORF)) | 2 | 20 | 300 | 3508 | 5 | 194 | 60,000 | 18,082 | 90 | 139 |
16. 17.2. | D | Švarc M. (U Karla (ZÁKUPY)) | 2 | 22 | 300 | 3808 | 16 | 210 | 18,750 | 18,133 | 51 | 139 |
17. 24.2. | D | Plicka ??? (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 24 | 300 | 4108 | 17 | 227 | 17,647 | 18,097 | 45 | 139 |
18. 3.3. | D | Stejskal Aleš (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 2 | 26 | 300 | 4408 | 13 | 240 | 23,077 | 18,367 | 100 | 139 |
19. 10.3. | V | Halasník Martin (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 28 | 300 | 4708 | 13 | 253 | 23,077 | 18,609 | 120 | 139 |
21. 24.3. | D | Otčenášek Jan (AJETO (NOVÝ BOR)) | 2 | 30 | 300 | 5008 | 14 | 267 | 21,429 | 18,757 | 93 | 139 |
22. 31.3. | V | Benda Martin (U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 32 | 300 | 5308 | 21 | 288 | 14,286 | 18,431 | 59 | 139 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |