4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 30.9. | D | Šurik Radim (U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 3 | 3 | 100,000 | 100,000 | 179 | 179 |
2. 7.10. | V | Molič Jaroslav (Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.)) | 2 | 4 | 300 | 600 | 6 | 9 | 50,000 | 66,667 | 176 | 179 |
4. 21.10. | D | Heinrich Josef (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 2 | 6 | 300 | 900 | 5 | 14 | 60,000 | 64,286 | 141 | 179 |
5. 28.10. | V | Smuž Karel (Mělník (VARNSDORF)) | 2 | 8 | 300 | 1200 | 7 | 21 | 42,857 | 57,143 | 100 | 179 |
6. 4.11. | V | Bakeš František (U Karla (ZÁKUPY)) | 2 | 10 | 300 | 1500 | 5 | 26 | 60,000 | 57,692 | 145 | 179 |
7. 11.11. | V | Vaník Jan st. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 10 | 256 | 1756 | 21 | 47 | 12,190 | 37,362 | 56 | 179 |
8. 18.11. | V | Černý Miloslav (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 0 | 10 | 148 | 1904 | 21 | 68 | 7,048 | 28,000 | 50 | 179 |
9. 25.11. | V | Břoušek Pavel (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 10 | 255 | 2159 | 18 | 86 | 14,167 | 25,105 | 51 | 179 |
11. 9.12. | V | Halama Jaroslav (AJETO (NOVÝ BOR)) | 2 | 12 | 300 | 2459 | 8 | 94 | 37,500 | 26,160 | 211 | 211 |
12. 20.1. | V | Myška Patrik (U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 14 | 300 | 2759 | 13 | 107 | 23,077 | 25,785 | 118 | 211 |
13. 27.1. | D | Molič Jaroslav (Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 14 | 65 | 2824 | 2 | 109 | 32,500 | 25,908 | 60 | 211 |
15. 10.2. | V | Heinrich Josef (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 14 | 283 | 3107 | 8 | 117 | 35,375 | 26,556 | 56 | 211 |
16. 17.2. | D | Piontek Josef (Mělník (VARNSDORF)) | 2 | 16 | 300 | 3407 | 12 | 129 | 25,000 | 26,411 | 70 | 211 |
17. 24.2. | D | Pavelka Karel (U Karla (ZÁKUPY)) | 2 | 18 | 300 | 3707 | 10 | 139 | 30,000 | 26,669 | 118 | 211 |
18. 3.3. | D | Vaník Jan ml. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 20 | 300 | 4007 | 4 | 143 | 75,000 | 28,021 | 182 | 211 |
19. 10.3. | D | Černý Miloslav (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 0 | 20 | 5 | 4012 | 3 | 146 | 1,667 | 27,479 | 4 | 211 |
20. 17.3. | D | Košnar Zbyněk (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 20 | 0 | 4012 | - | 146 | - | 27,479 | 0 | 211 |
22. 31.3. | D | Halama Jaroslav (AJETO (NOVÝ BOR)) | 1 | 21 | 300 | 4312 | 11 | 157 | 27,273 | 27,465 | 53 | 211 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |