3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
11. 9.12. | D | Zelenka Stanislav (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 0 | 36 | 36 | 30 | 30 | 1,200 | 1,200 | 7 | 7 |
12. 20.1. | D | Daniel Eduard (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 2 | 80 | 116 | 30 | 60 | 2,667 | 1,933 | 9 | 9 |
13. 27.1. | V | Koutský Michal (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 2 | 44 | 160 | 30 | 90 | 1,467 | 1,778 | 9 | 9 |
20. 17.3. | D | Červenka Jiří (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 2 | 51 | 211 | 30 | 120 | 1,700 | 1,758 | 7 | 9 |
4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 7.10. | D | Valenta Zdeněk (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 2 | 208 | 208 | 20 | 20 | 10,400 | 10,400 | 38 | 38 |
3. 14.10. | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 0 | 2 | 161 | 369 | 20 | 40 | 8,050 | 9,225 | 36 | 38 |
4. 21.10. | D | Syrový Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 2 | 208 | 577 | 20 | 60 | 10,400 | 9,617 | 72 | 72 |
5. 28.10. | V | Havel Petr ml. (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 2 | 4 | 202 | 779 | 20 | 80 | 10,100 | 9,738 | 49 | 72 |
7. 11.11. | V | Joska Karel (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 0 | 4 | 0 | 779 | - | 80 | - | 9,738 | 0 | 72 |
9. 25.11. | V | Nováček Kamil (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 4 | 163 | 942 | 20 | 100 | 8,150 | 9,420 | 39 | 72 |
10. 2.12. | D | Leber Václav (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 0 | 4 | 163 | 1105 | 17 | 117 | 9,588 | 9,444 | 30 | 72 |
14. 3.2. | D | Míka Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 2 | 6 | 280 | 1385 | 20 | 137 | 14,000 | 10,109 | 77 | 77 |
15. 10.2. | V | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 8 | 300 | 1685 | 12 | 149 | 25,000 | 11,309 | 87 | 87 |
16. 17.2. | D | Havel Petr ml. (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 0 | 8 | 226 | 1911 | 20 | 169 | 11,300 | 11,308 | 34 | 87 |
17. 24.2. | V | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 0 | 8 | 126 | 2037 | 16 | 185 | 7,875 | 11,011 | 47 | 87 |
18. 3.3. | D | Joska Karel (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 0 | 8 | 239 | 2276 | 20 | 205 | 11,950 | 11,102 | 69 | 87 |
21. 24.3. | V | Leber Václav (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 0 | 8 | 180 | 2456 | 20 | 225 | 9,000 | 10,916 | 52 | 87 |
22. 31.3. | V | Kopecká Helena (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 10 | 220 | 2676 | 20 | 245 | 11,000 | 10,922 | 42 | 87 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |