4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 8.10. | D | Traxler Miroslav (Ťukálkové (JITROVNÍK. u ŠLUK.)-190) | 0 | 0 | 164 | 164 | 24 | 24 | 6,833 | 6,833 | 38 | 38 |
3. 15.10. | V | Němec Rudolf (Mělník "B" (VARNSDORF)-160) | 0 | 0 | 287 | 451 | 16 | 40 | 17,938 | 11,275 | 57 | 57 |
5. 29.10. | V | Kapitán Miroslav (Kozlíci (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 2 | 207 | 658 | 30 | 70 | 6,900 | 9,400 | 52 | 57 |
6. 5.11. | D | Marcín Vlastimil (U Pavla "B" (Č. KAMENICE)-190) | 2 | 4 | 168 | 826 | 30 | 100 | 5,600 | 8,260 | 37 | 57 |
7. 12.11. | V | Burzynsky Karel (RC Peklo (VARNSDORF)-210) | 0 | 4 | 188 | 1014 | 28 | 128 | 6,714 | 7,922 | 39 | 57 |
8. 19.11. | D | Oplištil Břetislav (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 0 | 4 | 201 | 1215 | 30 | 158 | 6,700 | 7,690 | 36 | 57 |
12. 21.1. | D | Švejda František (Mělník "B" (VARNSDORF)-160) | 2 | 6 | 216 | 1431 | 30 | 188 | 7,200 | 7,612 | 30 | 57 |
13. 28.1. | V | Tůma Jiří (Árny tým (VARNSDORF)-190) | 2 | 8 | 300 | 1731 | 15 | 203 | 20,000 | 8,527 | 61 | 61 |
14. 4.2. | D | Kapitán Miroslav (Kozlíci (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 10 | 260 | 1991 | 30 | 233 | 8,667 | 8,545 | 26 | 61 |
15. 11.2. | V | Tejml Bohumi (U Pavla "B" (Č. KAMENICE)-190) | 2 | 12 | 259 | 2250 | 30 | 263 | 8,633 | 8,555 | 40 | 61 |
16. 18.2. | D | Novotný Miloš (RC Peklo (VARNSDORF)-210) | 0 | 12 | 160 | 2410 | 19 | 282 | 8,421 | 8,546 | 27 | 61 |
18. 4.3. | D | Reichelt Petr (Skleníkáři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 14 | 300 | 2710 | 30 | 312 | 10,000 | 8,686 | 47 | 61 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |